『S・タテガミウルフ』
■ 基本データ
カード名 | ★『S・タテガミウルフ』 |
---|---|
系統 | 大地系統 |
種類 | カードライバー/モンスター |
種族 | 獣牙族 |
■ 詳細データ(アニメSP2)
トルク | 赤7 |
---|---|
POW | 4500 |
能力 | 【クロスチェンジ・タテガミウルフ】(このカードは「タテガミウルフ」と名のつくモンスターに重ねてライブし、重なっている中で一番上にある「タテガミウルフ」の能力を持つ) 【ラッシュ】【バースト+1】 このモンスターが攻撃したとき、相手のAラインにいる全てのモンスターに2000ダメージを与える。 ターン終了時に、このモンスターに重なっている「S・タテガミウルフ」のカードを全て捨てる。 |
フレーバー | - |
ID | 12/60 |
レアリティ | SR |
イラスト | - |
商品名 | ブースターパック アニメスペシャル2 |
■ 詳細データ(XZ第1弾)
トルク | 赤赤赤赤 |
---|---|
POW | 4500 |
能力 | 【クロスチェンジ・タテガミウルフ】(「タテガミウルフ」と名のつくモンスターに重ねてライブし、重なっている中で一番上にある「タテガミウルフ」の能力を持つ) 【ラッシュ】【バースト+1】 このモンスターは相手のワザの目標にならない。 |
フレーバー | - |
ID | 08/60(SR) 61/60(MR) |
レアリティ | SR MR |
イラスト | あいやーぼーる |
商品名 | ライブオンXZ ブースターパック第1弾 |
■ ネーミング
- 2010-01-30
- 2010/01/23 11:49:09 『タテガミウルフ』
- 2010/02/10 13:08:52 『S・タテガミウルフ』
- 2009/11/24 11:07:57 スーパー
- 2010/01/23 11:50:35 ブースターパック アニメスペシャル2
- 2010/01/29 14:56:33 ライブオンXZ ブースターパック第1弾
- 2010/01/31 13:07:20 獣牙族
- 2009/11/24 11:07:08 S・タテガミウルフ
- 2010/01/31 13:44:26 全カードリスト
- 2010/01/31 13:26:47 大地系統