スターターセット第1弾
ライブバトルカード ライブオン スターターセット第1弾(ライブバトルカード ライブオン スターターセットだい1だん)は、ポプラ社が発売した「ライブバトルカード ライブオン」シリーズの構築済みデッキ。ハーフデッキ(19枚)が2セット入っているので、この商品だけで2人対戦が可能。
■ 商品情報
セット内容 | カード42枚 - 大地系統と大空系統の19枚デッキ - スターター専用カード1枚 - ランダム封入カード3枚 ルールブック1冊 対戦シート1枚 |
---|---|
発売日 | 2008-10-25 |
希望小売価格 | 1,344円(税込) |
■ カードリスト
大地系統19枚デッキ
カード名 | 系統 | カード種類 | 種族 | レアリティ | ID | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
★『天尾翔』 | 大地 | カードライバー | U | 001/110 | 1 | |
樹海樹 | 大地 | モンスター | 奇樹 | C | 002/110 | 2 |
バクダンデライオン | 大地 | モンスター | 奇樹 | C | 003/110 | 1 |
ホウヒベアー | 大地 | モンスター | 獣牙 | U | 004/110 | 1 |
タテジマハイエナ | 大地 | モンスター | 獣牙 | C | 007/110 | 2 |
サルサルサ | 大地 | モンスター | 地獣 | U | 008/110 | 2 |
リョウトクバイソン | 大地 | モンスター | 巨獣 | C | 010/110 | 2 |
セッカチーター | 大地 | モンスター | 獣牙 | U | 012/110 | 1 |
ムシャシャビ | 大地 | モンスター | 飛翔 | R | 013/110 | 1 |
ダイオードグー | 大地 | モンスター | 造型 | C | 017/110 | 1 |
ファイアーボール | 大地 | ワザ | C | 020/110 | 2 | |
猛進! | 大地 | ワザ | C | 021/110 | 1 | |
ダブルファイアー | 大地 | ワザ | U | 022/110 | 1 | |
★『タテガミウルフ』 | 大地 | カードライバー/モンスター | 獣牙 | P01 | 1 |
大空系統19枚デッキ
カード名 | 系統 | カード種類 | 種族 | レアリティ | ID | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
★『小芹アイ』 | 大空 | カードライバー | U | 028/110 | 1 | |
ガブル | 大空 | モンスター | 猛虫 | C | 030/110 | 2 |
水溶性インコ | 大空 | モンスター | 液化 | C | 031/110 | 2 |
プランクトンボ | 大空 | モンスター | 猛虫 | C | 033/110 | 2 |
ダイビング・アルバトロス | 大空 | モンスター | 海妖 | U | 035/110 | 1 |
ホワイトアウル | 大空 | モンスター | 猛禽 | U | 036/110 | 2 |
フライングパイン | 大空 | モンスター | 奇樹 | C | 038/110 | 2 |
レインボースワロー | 大空 | モンスター | 飛翔 | U | 042/110 | 1 |
ゲキドカワセミ | 大空 | モンスター | 水妖 | C | 044/110 | 1 |
閃光 | 大空 | ワザ | C | 046/110 | 2 | |
逆風 | 大空 | ワザ | C | 047/110 | 1 | |
フォロー・ザ・ウィンド | 大空 | ワザ | U | 051/110 | 1 | |
★『コウソクファルコン』 | 大空 | カードライバー/モンスター | 猛禽 | P02 | 1 |
ランダム封入カード(24種類の中から1枚)
カード名 | 系統 | カード種類 | 種族 | レアリティ | ID |
---|---|---|---|---|---|
★『タテガミウルフ』 | 大地 | カードライバー/モンスター | 獣牙 | VR | 015/110 |
ゾウリンゲン | 大地 | モンスター | 巨獣 | VR | 018/110 |
★タイガードラゴ | 大地 | モンスター | ドラゴン | SR | 019/110 |
獣牙の咆哮 | 大地 | ワザ | VR | 024/110 | |
飛び散る火炎 | 大地 | ワザ | VR | 026/110 | |
アースブレイカー | 大地 | ワザ | SR | 027/110 | |
★『オンソクファルコン』 | 大空 | カードライバー/モンスター | 猛禽 | VR | 037/110 |
★『コウソクファルコン』 | 大空 | カードライバー/モンスター | 猛禽 | VR | 041/110 |
イーグルケンサク | 大空 | モンスター | 猛禽 | VR | 043/110 |
★上昇危龍 | 大空 | モンスター | ドラゴン | SR | 045/110 |
転移 | 大空 | ワザ | VR | 052/110 | |
激昂 | 大空 | ワザ | SR | 054/110 | |
闇のツカイ | 大海 | モンスター | 導魔 | VR | 067/110 |
★『ネービードルフィン』 | 大海 | カードライバー/モンスター | 海妖 | VR | 068/110 |
独裁シャーク | 大海 | モンスター | 海妖 | VR | 070/110 |
★クリアシーサーペント | 大海 | モンスター | ドラゴン | SR | 074/110 |
海妖王の守護 | 大海 | ワザ | VR | 080/110 | |
タイダルウェイブ | 大海 | ワザ | SR | 081/110 | |
戦慄のヴァイオリン | 大冥界 | モンスター | 導魔 | VR | 095/110 |
エッ!? | 大冥界 | モンスター | ??? | VR | 096/110 |
★『グラファイトゴースト』 | 大冥界 | カードライバー/モンスター | 霊怪 | VR | 097/110 |
★紫煙ドラゴン | 大冥界 | モンスター | ドラゴン | SR | 100/110 |
復活の呪文 | 大冥界 | ワザ | VR | 106/110 | |
大冥界の理 | 大冥界 | ワザ | SR | 108/110 |
ランダム封入カード(20種類の中から2枚)
カード名 | 系統 | カード種類 | 種族 | レアリティ | ID |
---|---|---|---|---|---|
突撃ムスタング | 大地 | モンスター | 地獣 | R | 009/110 |
ムシャシャビ | 大地 | モンスター | 飛翔 | R | 013/110 |
ヒーターラビット | 大地 | モンスター | 地獣 | R | 014/110 |
マネキキャット | 大地 | モンスター | 獣牙 | R | 016/110 |
揺らぐ地面 | 大地 | ワザ | R | 025/110 | |
ステルスペーパー | 大空 | モンスター | 造型 | R | 034/110 |
ガトリングース | 大空 | モンスター | 猛禽 | R | 039/110 |
ジャックナイフ・スパロウ | 大空 | モンスター | 猛禽 | R | 040/110 |
再起の翼 | 大空 | ワザ | R | 048/110 | |
巻き込み | 大空 | ワザ | R | 049/110 | |
ジェル+ | 大海 | モンスター | 液化 | R | 062/110 |
ワイルドキャットフィッシュ | 大海 | モンスター | 地獣 | R | 069/110 |
雷魚雷 | 大海 | モンスター | 水妖 | R | 072/110 |
16 | 大海 | モンスター | 海妖 | R | 073/110 |
リフレクトウォール | 大海 | ワザ | R | 079/110 | |
ジンセーキャンドル | 大冥界 | モンスター | 霊怪 | R | 092/110 |
遥かなる大地の記憶 | 大冥界 | モンスター | 霊怪 | R | 093/110 |
ブルーファイヤーフォックス | 大冥界 | モンスター | 地獣 | R | 099/110 |
暗闇の噴火 | 大冥界 | ワザ | R | 103/110 | |
消滅波 | 大冥界 | ワザ | R | 107/110 |
スターター専用カード(2種類の中から1枚)
カード名 | 系統 | カード種類 | 種族 | レアリティ | ID |
---|---|---|---|---|---|
★『ペダル』 | 大地 | モンスター/クリエイトモンスター | ST | 109/110 | |
応急処置 | 大空 | ワザ | ST | 110/110 |
- 2010/01/23 10:00:57 『コウソクファルコン』
- 2010/01/23 11:49:09 『タテガミウルフ』
- 2009/11/14 10:40:38 『ペダル』
- 2010/01/23 11:49:08 『天尾翔』
- 2010/01/23 09:58:48 『小芹アイ』
- 2010/02/03 23:43:26 カードリスト
- 2010/01/23 11:49:29 ガブル
- 2010/01/23 10:20:09 ゲキドカワセミ
- 2010/01/23 11:49:18 サルサルサ
- 2009/11/12 13:22:46 スターターセット
- 2010/01/23 11:49:07 スターターセット第1弾
- 2009/11/12 23:30:16 セッカチーター
- 2009/11/12 23:30:12 タテジマハイエナ
- 2010/01/23 11:49:29 ダイビング・アルバトロス
- 2010/01/23 11:49:25 ダブルファイアー
- 2009/11/12 23:30:04 バクダンデライオン
- 2009/11/12 23:30:59 ファイアーボール
- 2009/11/12 23:31:37 フォロー・ザ・ウィンド
- 2009/11/12 23:31:17 フライングパイン
- 2009/11/12 23:31:13 プランクトンボ