ブースターパック アニメスペシャル2
ライブバトルカード ライブオン ブースターパック アニメスペシャル2は、ポプラ社が発売した「ライブバトルカード ライブオン」シリーズのテレビアニメ版カード5枚がランダムに封入された拡張パック。
■ 商品情報
セット内容 | カード5枚 ※全60種類の中からランダムに封入 |
---|---|
発売日 | 2009-11-28 |
希望小売価格 | 315円(税込) |
備考 | 1BOX=12パック |
■ カードリスト
カード名 | 系統 | カード種類 | 種族 | レアリティ | ID |
---|---|---|---|---|---|
★『天尾翔』 | 大地 | カードライバー | C | 01/60 | |
★『山賀裂』 | 大地 | カードライバー | C | 02/60 | |
★『飛役明太』 | 大地 | カードライバー | C | 03/60 | |
★『清台和樹』 | 大地 | カードライバー | C | 04/60 | |
ホウヒベアー | 大地 | モンスター | 獣牙 | C | 05/60 |
清台のリョウトクバイソン | 大地 | モンスター | 巨獣 | C | 06/60 |
山賀のワラビーリンス | 大地 | モンスター | 地獣 | C | 07/60 |
★『ペダル』 | 大地 | モンスター/クリエイトモンスター | VR | 08/60 | |
★『マザードラゴンの卵』 | 大地 | モンスター | ドラゴン | VR | 09/60 |
香辛諸島のタイガードラゴ | 大地 | モンスター | ドラゴン | C | 10/60 |
★『マザードラゴン』 | 大地 | モンスター | ドラゴン | SR | 11/60 |
★『S・タテガミウルフ』 | 大地 | カードライバー/モンスター | 獣牙 | SR | 12/60 |
ザ・巨獣族 | 大地 | ワザ | C | 13/60 | |
絶体絶命 | 大地 | ワザ | VR | 14/60 | |
思わぬ反撃 | 大地 | ワザ | C | 15/60 | |
★『小芹アイ』 | 大空 | カードライバー | C | 16/60 | |
★『大空カモメ』 | 大空 | カードライバー | VR | 17/60 | |
★『大空スズメ』 | 大空 | カードライバー | C | 18/60 | |
★『二葉強』 | 大空 | カードライバー | C | 19/60 | |
ツバメのローソクロー | 大空 | モンスター | 飛翔 | C | 20/60 |
★カモメのジャックナイフ・スパロウ | 大空 | モンスター | 猛禽 | VR | 21/60 |
★『オンソクファルコン』 | 大空 | カードライバー/モンスター | 猛禽 | SR | 22/60 |
★『キュウソクファルコン』 | 大空 | カードライバー/モンスター | 猛禽 | SR | 23/60 |
★『シュンサツスズメ』 | 大空 | カードライバー/モンスター | 猛禽 | C | 24/60 |
強のアンカーシーガル | 大空 | モンスター | 飛翔 | C | 25/60 |
アイのゲキドカワセミ | 大空 | モンスター | 水妖 | C | 26/60 |
★リベリュール | 大空 | モンスター | ドラゴン・猛虫 | C | 27/60 |
心の絆 | 大空 | ワザ | C | 28/60 | |
噂の三兄弟!? | 大空 | ワザ | C | 29/60 | |
スタンド・バイ・ミー | 大空 | ワザ | VR | 30/60 | |
★『間狩徹』 | 大海 | カードライバー | C | 31/60 | |
★『水野志吹』 | 大海 | カードライバー | C | 32/60 | |
★『二葉最』 | 大海 | カードライバー | C | 33/60 | |
★『美知場麗』 | 大海 | カードライバー | C | 34/60 | |
最のギョタクビラメ | 大海 | モンスター | 憑依 | C | 35/60 |
飛役のオーシャンショウウオ | 大海 | モンスター | 海妖 | VR | 36/60 |
剛三の闇のツカイ | 大海 | モンスター | 導魔 | C | 37/60 |
徹のジャンボタテ | 大海 | モンスター | 海妖 | C | 38/60 |
水野の雷魚雷 | 大海 | モンスター | 水妖 | VR | 39/60 |
★『ネービードルフィン』 | 大海 | カードライバー/モンスター | 海妖 | SR | 40/60 |
★ヴォールテクス | 大海 | モンスター | ドラゴン・液化 | C | 41/60 |
★徹の24 | 大海 | モンスター | 海妖 | SR | 42/60 |
ようこそ間狩家へ!! | 大海 | ワザ | C | 43/60 | |
ジャンプで勝負! | 大海 | ワザ | VR | 44/60 | |
華れい子のレポート | 大海 | ワザ | C | 45/60 | |
★『ジョージ加藤』 | 大冥界 | カードライバー | C | 46/60 | |
★『大場エイジ』 | 大冥界 | カードライバー | VR | 47/60 | |
★『鳥津九郎』 | 大冥界 | カードライバー | C | 48/60 | |
★『母泥武郎』 | 大冥界 | カードライバー | C | 49/60 | |
部下ABC | 大冥界 | カードライバー | C | 50/60 | |
マッド先生の心霊スナップ | 大冥界 | モンスター | 霊怪 | C | 51/60 |
★『プラグ』 | 大冥界 | モンスター/クリエイトモンスター | SR | 52/60 | |
向川の再起ドール | 大冥界 | モンスター | 憑依 | C | 53/60 |
ハイイロゴースト | 大冥界 | カードライバー/モンスター | 霊怪 | C | 54/60 |
★『QB』 | 大冥界 | モンスター | 憑依 | SR | 55/60 |
★QBのエッ!? | 大冥界 | モンスター | ??? | VR | 56/60 |
★オスティオン | 大冥界 | モンスター | ドラゴン・憑依 | C | 57/60 |
憎悪 | 大冥界 | ワザ | C | 58/60 | |
闇より深き絶望 | 大冥界 | ワザ | C | 59/60 | |
ドラゴンのレリーフ | 大冥界 | ワザ | VR | 60/60 |
- 2009-11-26
- 2009-11-22
- 2009/11/28 04:33:36 2009-11-28
- 2009/11/13 17:17:45 『オンソクファルコン』
- 2009/11/26 22:33:15 『キュウソクファルコン』
- 2010/01/23 11:49:28 『シュンサツスズメ』
- 2010/01/23 11:49:54 『ジョージ加藤』
- 2010/01/23 11:49:47 『ネービードルフィン』
- 2010/01/23 11:50:56 『プラグ』
- 2009/11/14 10:40:38 『ペダル』
- 2010/01/23 11:50:56 『マザードラゴン』
- 2009/11/20 11:36:24 『マザードラゴンの卵』
- 2009/11/26 22:01:27 『美知場麗』
- 2010/01/23 11:49:46 『間狩徹』
- 2009/11/26 23:02:43 『飛役明太』
- 2009/11/13 17:13:24 『鳥津九郎』
- 2010/01/23 11:50:55 『QB』
- 2010/02/10 13:08:52 『S・タテガミウルフ』
- 2010/01/23 11:51:14 『大空カモメ』
- 2010/01/23 11:49:28 『大空スズメ』
- 2009/11/17 16:11:48 『大場エイジ』
- 2010/01/23 11:49:08 『天尾翔』